光电技术研究院
光电技术研究院
邓光晟
2016-05-08
姓名 | 邓光晟 | |
职称 | 副研究员 | |
所属系 | 光电技术研究院 | |
邮箱 | dgsh@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 邓光晟,男,博士,副研究员,硕士生导师。2014年毕业于yL23411永利官网登录,获工学博士学位。2018年8月至2019年9月应邀在美国西北大学做访问学者。以第一及通讯作者在Phys. Rev. B、Opt. Lett.、Opt. Express等知名国际期刊上发表论文40余篇。主持承担国家自然科学基金,装发预研基金在内的国家级科研项目3项。获授权发明专利17项。担任Adv. Opt. Mater.、Appl. Phys. Lett.、Nanophotonics等多个国际知名期刊审稿人。 | ||
研究领域 1.主动调控太赫兹及光电功能器件; 2.基于电磁超材料的新型智能传感器件; 3.电磁屏蔽及电磁隐身系统的设计与开发。 | ||
开设课程 | ||
科研项目 主持承担国家自然科学基金,装发预研基金等国家级科研项目3项;高校、科研院所及企业委托项目5项。 | ||
发表论文(*表示通讯作者) 近3年内以第一作者或者通讯作者发表的期刊论文(节选) 1. G. S. Deng, Z. C. Yu, L. J. Wang, J. Yang, Z. P. Yin, Y. Li, Wideband linear cross-polarization conversion with 3D metamaterial configuration, Optics Letters, 2023, 48(2): 291-294. 2. G. S. Deng, H. S. Mo, Z. F. Kou, J. Yang, Z. P. Yin, Y. Li, H. B. Lu, A polyimide-free configuration for tunable terahertz liquid-crystal-based metasurface with fast response time, Optics and Laser Technology, 2023, 161: 109127. 3. G. S. Deng, H. L. Hu, H. S. Mo, Z. P. Yin, H. B. Lu, M. G. Hu, J. Li, J. Yang, Liquid crystal-based wide-angle metasurface absorber with large frequency tunability and low voltage, Optics Express, 2022, 30(13): 22550-22561. 4. 邓光晟, 陈文卿,余振春,杨军,尹治平, 基于导电塑料膜的角度不敏感宽带超材料吸波体设计及制备,光学学报, 2022, 42(22): 2216001. (Cover article 封面文章) 5. G. S. Deng, H. X. Sun, K. Lv, J. Yang, Z. P. Yin, B. Chi, 3D-Printed Multiband Absorber Based on Stereo Frequency Selective Structures, Physica Status Solidi A, 2021, 218(7): 202000734. (Cover article 封面文章) 6. G. S. Deng, H. X. Sun, K. Lv, J. Yang, Z. P. Yin, B. Chi, An efficient wideband cross-polarization converter manufactured by stacking metal/dielectric multilayers via 3D printing, Journal of Applied Physics, 2020, 127: 093103. (Editor’s pick 编辑精选文章) 7. G. S. Deng, S. A. Dereshgi, X. Song, C. Wei, K. Aydin, Phonon-polariton assisted broadband resonant absorption in anisotropic alpha-phase MoO3 nanostructures, Physical Review B, 2020, 102(3): 035408. | ||
专著教材 | ||
申请专利 申请国家发明专利20项,已授权17项。 | ||
获奖成果 2022年中国船舶集团有限公司科技进步奖二等奖 |